GYTA53 optisk utomhuskabel
Strukturen hos GYTA53 optisk kabel är att 250μm optisk fiber är mantlad i ett löst rör tillverkat av högmodulmaterial, och det lösa röret är fyllt med vattentät blandning. Mitten av kabelkärnan är en metallförstärkt kärna. För vissa optiska fiberkablar måste ett lager av polyeten (PE) extruderas utanför den metallförstärkta kärnan. Det lösa röret (och påfyllningslinan) vrids runt den centrala förstärkningskärnan för att bilda en kompakt och rund kabelkärna, och mellanrummen i kabelkärnan är fyllda med vattentätande fyllmedel. Plastbelagd aluminiumtejp (APL) lindas längsgående och extruderas sedan med ett lager av polyeten inre mantel. Dubbelsidig plastbelagd ståltejp (PSP) lindas längsgående och extruderas sedan med polyetenmantel för att bilda kablar.
Produktspecifikation


Kabelstruktur och parameter
Typ av fiber | G.652D(9/125) |
Löst rör | PBT löst rör |
Dämpning vid 1310nm | Mindre än eller lika med 0,36 dB/km |
Dämpning vid 1550nm | Mindre än eller lika med 0,22 dB/km |
Temperaturvariation | Transport/drift -40~ plus 70 grader |
Standarder:
GYTA53-kabeln överensstämmer med standard YD/T901-2001 samt IEC60794-1
Förvarings-/driftstemperatur: -40 grader till plus 70 grader
Prestanda hos kabelansluten optisk fiber
Specifikationer:
Optiska egenskaper | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Dämpning (plus 20 grader) | '@850nm | Mindre än eller lika med 3,0 dB/km | Mindre än eller lika med 3,0 dB/km | ||
'@1300nm | Mindre än eller lika med 1,0 dB/km | Mindre än eller lika med 1,0 dB/km | |||
'@1310nm | Mindre än eller lika med 0,36 dB/km | Mindre än eller lika med 0,40 dB/km | |||
'@1550nm | Mindre än eller lika med 0,22 dB/km | Mindre än eller lika med 0,23 dB/km | |||
Bandbredd (klass A) | '@850nm | Större än eller lika med 500 MHz·km | Större än eller lika med 200 MHz·km | ||
'@1300nm | Större än eller lika med 1000 MHz·km | Större än eller lika med 600 MHz·km | |||
Numerisk bländare | {{0}}.200±0,015NA | {{0}}.275±0,015NA | |||
Kabelavskärning Våglängd λcc | Mindre än eller lika med 1260nm | Mindre än eller lika med 1480nm |
Kabeltyp | Antal fibrer | rör | fyllmedel | Kabel Vikt kg/km | Brottgräns | Krossmotstånd | Böjningsradie |
Lång/Kort siktN | Lång/Kort sikt N/100mm | Statisk/Dynamisk mm | |||||
GYTA53 | 2~6 | 1 | 7 | 255 | kortsiktigt | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 8~12 | 2 | 6 | 255 | 600N och lång | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 14-18 | 3 | 5 | 255 | term 1500N eller | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 20-24 | 4 | 4 | 255 | ta Max. | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 26-30 | 5 | 3 | 255 | värde i 1 km | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 32-36 | 6 | 2 | 255 | vikt | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 38-42 | 7 | 1 | 255 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 44-48 | 8 | 0 | 255 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 50-60 | 5 | 3 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 62-72 | 6 | 2 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 74-84 | 7 | 1 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 86-96 | 8 | 0 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 98-108 | 9 | 1 | 380 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 110-120 | 10 | 0 | 380 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 122-132 | 11 | 1 | 415 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 134-144 | 12 | 0 | 415 | 1000/3000 | 10D/20D | |
Förvarings-/driftstemperatur: -40 grader till plus 70 grader | |||||||
Förpackning
Varje enskild kabellängd har lindats på en järnstativ-träkomposit eller ren trätrumma.
Standardtrummans längd är 2000m ±2 procent, eller så kan den levereras som kundkrav men inte längre än
6000m med en tolerans.
Täckt av plastbuffertark.
Förseglad med kraftiga träläktar.
Minst 1 m av kabelns inre ände bör reserveras för testning.

Funktion
* Ståltrådsstyrka fyllmedel skydda rör fiber stål tejp pansar.
* Bra motståndskraftig mot ultraviolett strålning.
* Bra fuktbeständighet.

Ansökan

QA&QC



Förvaring, hantering och transport

Strategisk partner med Babaolu
3 800 kunder från mer än 70 länder under de senaste 10 åren.

Populära Taggar: optisk fiberkabel, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, Optisk fiberkabel Boring Tools, optisk del, Fiberoptisk terminal justerbar låda, Optisk fiberterminal väderbeständig låda, optisk kabelhantering, Fibermediaomvandlare för industriell analys













