Fiberoptisk droppkabel för inomhusbruk
FTTH-kabel direkt ansluten till deras hem, deras bandbredd, våglängd och typ av överföringsteknik är inte begränsade. Den optiska fiberenhetens id placerad i mitten. Två parallella förstärkningselement är placerade på båda sidorna. En ståltråd som extra styrka appliceras också, sedan kompletteras kabeln med en svart HDPE-mantel.
Produktspecifikation



Detaljer om mekaniska egenskaper
FÖREMÅL | ENHETER | SPECIFIKATION |
Försvagning | dB/km | Mindre än eller lika med {{0}},4 vid 1310nm Mindre än eller lika med 0,3 vid 1550nm |
Kromatisk dispersion | ps/nm.km | Mindre än eller lika med 3,5 vid 1285nm ~ 1330nm Mindre än eller lika med 18,0 vid 1550nm |
Noll dispersion våglängd | nm | 1300 ~ 1324 |
Nollspridningslutning | ps/nm2.km | Mindre än eller lika med 0.095 |
Cut-off våglängd (λcc, 22m av en kabeldragen fiber) | nm | Mindre än eller lika med 1260 |
Mode Fältdiameter | ㎛ | 8.6±0.5 |
Läge Fältkoncentricitet | ㎛ | Mindre än eller lika med 0.8 |
Beklädnadsdiameter | ㎛ | 125±1.0 |
Beklädnad Icke-cirkuläritet | procent | Mindre än eller lika med 1.0 |
Koncentricitetsfel för beläggningsbeklädnad | ㎛ | Mindre än eller lika med 12,5 |
Beläggningens diameter | ㎛ | 245±10 |
Böjförlust (bar fiber) Radie:7,5 mm x 1 varv | dB | Mindre än eller lika med 0,5 vid 1550nm |
Bevistest | kpsi | Större än eller lika med 100 |
Föremål | Beskrivning |
Antal fiber | 4 |
Fiber modell nr. | Enkelläge eller multiläge |
Ytterdiameter av färgbeläggning | 250±15um |
Dielektrisk styrka element | KFRP, FRP eller ståltråd |
Jacka | LSZH eller PVC |
Färg på jackan | Vit eller svart |
Storlek på optisk fiberkabel (B*H) | 7.5±0.2㎜* 2.0±0.2㎜ |
Geometrisk egenskap
Antal fibrer | 1 | 2 | 4 |
Kabeldiameter (mm) | 5.2x2.0 | 5.3x2.0 | |
Toleransintervall (mm) | plus -0.1, eller anpassad | ||
Kabelvikt (kg/km) | 18 | 18 | 18 |
Förpackning
Våra kablar är packade i trärulle. Under transporten ska rätt verktyg användas för att undvika att skada förpackningen, och hantera försiktigt. Kablar bör skyddas från fukt; Kablar bör hållas borta från höga temperaturer och gnistor; Kablar bör skyddas från överböjning och krossning; Kablar bör skyddas från mekanisk skada.


Funktion
- Mjuk och böjbar, lätt att installera och underhålla. - Mindre diameter, låg vikt och hög användbarhet. - Fiberförstärkt plast som styrka garanterar utmärkt anti-elektromagnetisk prestanda. - Miljöskydd- Låg rök, noll halogen och flamskyddande mantel
Ansökan


QA&QC



Förvaring, hantering och transport

Strategisk partner med Babaolu
3 800 kunder från mer än 70 länder under de senaste 10 åren.

Populära Taggar: fiberkabeloptik, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, fiberoptisk terminal dammtät låda, Fibermediaomvandlare för industriell analys, tillförlitliga fiberskärmsförbrukningar, Högkvalitativ fiberstöd stöder, optisk del, Optisk fiberkabel Grommet Tools













